Администрация АО «ЦЭЛТ» регулярно обновляет размещенный на сайте клиники прейскурант. Однако, во избежание возможных недоразумений, просим вас уточнять стоимость услуг по телефону: +7 (495) 788 33 88.
Указанные на сайте цены не являются публичной офертой.
Повторный прием доктора считается в течение двух месяцев.
Название услуги
Консультация
Диагностика и манипуляция
Операции
| цена (руб) |
---|---|
03.01. Консультации врачей | |
Консилиум врачей специалистов с участием профессоров, д.м.н., к.м.н. или врачей высшей категории (3 и более специалиста) | 10 500 |
Онкоконсилиум врачей специалистов с участием профессоров, д.м.н., к.м.н. или врачей высшей категории (3 и более специалиста) | 10 500 |
Осмотр (консультация врачом-анестезиологом реаниматологом (первичный) | 4 000 |
Осмотр (консультация врачом-анестезиологом реаниматологом (повторный) | 3 000 |
Осмотр (консультация врачом-анестезиологом реаниматологом перед лечебно-диагностической манипуляции) | 3 000 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | 3 500 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта, повторный | 3 000 |
Подбор компресионного трикотажа (с НДС) | 5 000 |
Прием ( консультация, заключение) врача-акушера-гинеколога первичный, с применением телемедицинских технологий | 2 700 |
Прием (консультация, заключение) врача-кардиолога первичный, с применением телемедицинских технологий | 2 700 |
Прием (консультация, заключение) врача – травматолога-ортопеда первичный, с применением телемедицинских технологий | 2 700 |
Прием (консультация, заключение) врача – травматолога-ортопеда повторный, с применением телемедицинских технологий | 3 000 |
Прием (консультация, заключение) врача-акушера-гинеколога повторный, с применением телемедицинских технологий | 3 000 |
Прием (консультация, заключение) врача-аллерголога-иммунолога первичный, с применением телемедицинских технологий | 2 700 |
Прием (консультация, заключение) врача-аллерголога-иммунолога повторный, с применением телемедицинских технологий | 3 000 |
Прием (консультация, заключение) врача-гастроэнтеролога первичный, с применением телемедицинских технологий | 2 700 |
Прием (консультация, заключение) врача-гастроэнтеролога повторный, с применением телемедицинских технологий | 3 000 |
Прием (консультация, заключение) врача-гематолога первичный, с применением телемедицинских технологий | 2 700 |
Прием (консультация, заключение) врача-гематолога повторный, с применением телемедицинских технологий | 3 000 |
Прием (консультация, заключение) врача-дерматовенеролога первичный, с применением телемедицинских технологий | 2 700 |
Прием (консультация, заключение) врача-дерматовенеролога повторный, с применением телемедицинских технологий | 3 000 |
Прием (консультация, заключение) врача-кардиолога повторный, с применением телемедицинских технологий | 3 000 |
Прием (консультация, заключение) врача-колопроктолога первичный, с применением телемедицинских технологий | 2 700 |
Прием (консультация, заключение) врача-колопроктолога повторный, с применением телемедицинских технологий | 3 000 |
Прием (консультация, заключение) врача-невролога первичный, с применением телемедицинских технологий | 2 700 |
Прием (консультация, заключение) врача-невролога повторный, с применением телемедицинских технологий | 3 000 |
Прием (консультация, заключение) врача-нейрохирурга первичный, с применением телемедицинских технологий | 2 700 |
Прием (консультация, заключение) врача-нейрохирурга повторный, с применением телемедицинских технологий | 3 000 |
Прием (консультация, заключение) врача-нефролога первичный, с применением телемедицинских технологий | 2 700 |
Прием (консультация, заключение) врача-нефролога повторный, с применением телемедицинских технологи | 3 000 |
Прием (консультация, заключение) врача-онколога первичный, с применением телемедицинских технологий | 2 700 |
Прием (консультация, заключение) врача-онколога повторный, с применением телемедицинских технологий | 3 000 |
Прием (консультация, заключение) врача-оториноларинголога первичный, с применением телемедицинских технологий | 2 700 |
Прием (консультация, заключение) врача-оториноларинголога повторный, с применением телемедицинских технологий | 3 000 |
Прием (консультация, заключение) врача-офтальмолога первичный, с применением телемедицинских технологий | 2 700 |
Прием (консультация, заключение) врача-офтальмолога повторный, с применением телемедицинских технологий | 3 000 |
Прием (консультация, заключение) врача-педиатра первичный, с применением телемедицинских технологий | 2 700 |
Прием (консультация, заключение) врача-педиатра повторный, с применением телемедицинских технологий | 3 000 |
Прием (консультация, заключение) врача-пластического хирурга первичный, с применением телемедицинских технологий, главного специалиста | 2 700 |
Прием (консультация, заключение) врача-пластического хирурга повторный, с применением телемедицинских технологий, главного специалиста | 3 000 |
Прием (консультация, заключение) врача-психиатра первичный, с применением телемедицинских технологий | 2 700 |
Прием (консультация, заключение) врача-психиатра повторный, с применением телемедицинских технологий | 3 000 |
Прием (консультация, заключение) врача-пульмонолога первичный, с применением телемедицинских технологий | 2 700 |
Прием (консультация, заключение) врача-пульмонолога повторный, с применением телемедицинских технологий | 3 000 |
Прием (консультация, заключение) врача-ревматолога первичный, с применением телемедицинских технологий | 2 700 |
Прием (консультация, заключение) врача-ревматолога повторный, с применением телемедицинских технологий | 3 000 |
Прием (консультация, заключение) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный, с применением телемедицинских технологий | 2 700 |
Прием (консультация, заключение) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный, с применением телемедицинских технологий | 3 000 |
Прием (консультация, заключение) врача-терапевта первичный, с применением телемедицинских технологий | 2 700 |
Прием (консультация, заключение) врача-терапевта повторный, с применением телемедицинских технологий | 3 000 |
Прием (консультация, заключение) врача-уролога первичный, с применением телемедицинских технологий | 2 700 |
Прием (консультация, заключение) врача-уролога повторный, с применением телемедицинских технологий | 3 000 |
Прием (консультация, заключение) врача-хирурга первичный, с применением телемедицинских технологий | 2 700 |
Прием (консультация, заключение) врача-хирурга повторный, с применением телемедицинских технологий | 3 000 |
Прием (консультация, заключение) врача-эндокринолога первичный, с применением телемедицинских технологий | 2 700 |
Прием (консультация, заключение) врача-эндокринолога повторный, с применением телемедицинских технологий | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный, ведущего специалиста | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда первичный, главного специалиста | 8 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный, ведущего специалиста | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача – травматолога-ортопеда повторный, главного специалиста | 7 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, акция | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, ведущего специалиста | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, главного специалиста | 8 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный, профессора | 10 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, ведущего специалиста | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, главного специалиста | 7 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный, профессора | 9 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный, ведущего специалиста | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный, главного специалиста | 8 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный, ведущего специалиста | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный, главного специалиста | 7 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, ведущего специалиста | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный, главного специалиста | 8 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, ведущего специалиста | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный, главного специалиста | 7 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный, ведущего специалиста | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный, главного специалиста | 8 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный, ведущего специалиста | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный, главного специалиста | 7 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гепатолога первичный, ведущего специалиста | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гепатолога повторный, ведущего специалиста | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный, ведущего специалиста | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный, главного специалиста | 8 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный, ведущего специалиста | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный, главного специалиста | 7 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, ведущего специалиста | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный, главного специалиста | 8 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, ведущего специалиста | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный, главного специалиста | 7 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный, ведущего специалиста | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный, главного специалиста | 8 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный, спецпредложение | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный, ведущего специалиста | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный, главного специалиста | 7 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-мануального терапевта первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-мануального терапевта повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, ведущего специалиста | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный, главного специалиста | 8 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, ведущего специалиста | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный, главного специалиста | 7 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный, ведущего специалиста | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный, главного специалиста | 8 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный, ведущего специалиста | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный, главного специалиста | 7 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный, ведущего специалиста | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный, главного специалиста | 8 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный, ведущего специалиста | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный, главного специалиста | 7 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, ведущего специалиста | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный, главного специалиста | 8 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный, главного специалиста | 7 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, ведущего специалиста | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, ведущего специалиста. Акция | 3 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный, главного специалиста | 8 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, ведущего специалиста | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный, главного специалиста | 7 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, ведущего специалиста | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный, главного специалиста | 8 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный, ведущего специалиста | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмологага повторный, главного специалиста | 7 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный, ведущего специалиста | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный, главного специалиста | 8 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра перед вакцинацией | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный, ведущего специалиста | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный, главного специалиста | 7 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный, ведущего специалиста | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный, главного специалиста | 8 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный, ведущего специалиста | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга повторный, главного специалиста | 7 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный, ведущего специалиста | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный, главного специалиста | 8 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный, ведущего специалиста | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный, главного специалиста | 7 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный, ведущего специалиста | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный, главного специалиста | 8 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный, ведущего специалиста | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный, главного специалиста | 7 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный, ведущего специалиста | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный, главного специалиста | 8 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный, ведущего специалиста | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный, главного специалиста | 7 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (сосудистый хирург) , главного специалиста | 10 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (сосудистый хирург), ведущего специалиста | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (флеболог) с ультразвуковой диагностикой подкожных вен | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (флеболог), ведущего специалиста с ультразвуковой диагностикой сосудов | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный (флеболог), главного специалиста | 8 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (сосудистый хирург), ведущего специалиста | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (сосудистый хирург), главного специалиста | 10 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (флеболог) с ультразвуковой диагностикой подкожных вен | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (флеболог), ведущего специалиста с ультразвуковой диагностикой сосудов | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный (флеболог), главного специалиста | 8 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, ведущего специалиста | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный, главного специалиста | 8 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта перед вакцинацией | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта перед инфузионной терапией | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, ведущего специалиста | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный, главного специалиста | 7 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-трансфузиолога повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный, ведущего специалиста | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный, главного специалиста | 8 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный, ведущего специалиста | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный, главного специалиста | 7 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, ведущего специалиста | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, главного специалиста | 8 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, ведущего специалиста | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, главного специалиста | 7 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирургического профиля после операции проведенной в АО "ЦЭЛТ" (до 2 месяцев) без манипуляций (перевязка, снятие швов) | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 3 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, ведущего специалиста | 5 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, главного специалиста | 8 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный, ведущего специалиста | 4 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный, главного специалиста | 7 500 |
Прием врача хирургического профиля перед операцией | 100 |
Прием психолога (с НДС) | 6 000 |
Психотерапия | 6 000 |
Пустая | 2 199 |
Сеанс психотренинга (работа с зависимостями) С НДС | 6 000 |
03.02.01. Эндоскопические исследования | |
NBI-эндоскопия (осмотр слизистой в узкоспектральном свете) для выявления раннего рака и предраковых состояний слизистой оболочки | 1 500 |
Взятие биологического материала для гистологического исследования (биопсия, браш-биопсия, аспират) | 2 000 |
Видеоколоноскопия | 7 500 |
Видеоколоноскопия + седация | 14 000 |
Видеосигмоскопия (диагностическая) | 3 500 |
Извлечение инородных тел из верхних отделов ЖКТ (пищевод, желудок и 12-ти перстная кишка) | 25 000 |
Клипирование культи сосуда в дне посткоагуляционной язвы (или сведение краев последней) | 13 000 |
Лигирование гемостатическими петлями (профилактика кровотечений после удаления полипов) | 15 000 |
Остановка ЖКК | 12 000 |
Подслизистая диссекция образований из верхних отделов ЖКТ III категории сложности | 120 000 |
Подслизистая диссекция образований из верхних отделов ЖКТ I категории сложности | 110 000 |
Подслизистая диссекция образований из верхних отделов ЖКТ II категории сложности | 115 000 |
Подслизистая диссекция образований из толстой кишки I категории сложности | 100 000 |
Подслизистая диссекция образований из толстой кишки II категории сложности | 115 000 |
Подслизистая диссекция образований из толстой кишки III категории сложности | 125 000 |
Подслизистая инъекция окрашенного специальными красителями физиологического раствора | 7 000 |
Подслизистая инъекция физиологического раствора с сосудосуживающими агенами | 6 000 |
Полипэктомия из желудка и 12- перстной кишки 3-ой категории сложности (удаление эпителиальных образований от 1,0 см, от 3 - 9 образований) | 15 000 |
Полипэктомия из желудка и 12- перстной кишки 2-ой категории сложности (удаление эпителиальных образований до 1,0 см, не более 5 образований | 10 000 |
Полипэктомия из желудка и 12- перстной кишки 1-ой категории сложности (удаление эпителиальных образований до 0,5 см, не более 5 образований | 5 000 |
Полипэктомия из ободочной и сигмовидной кишки (удаление более 10 эпителиальных образований) | 40 000 |
Полипэктомия из толстой кишки 1-ой категории сложности (удаление эпителиальных образований до 0,5 см, не более 5 образований) | 7 500 |
Полипэктомия из толстой кишки 2-ой категории сложности (удаление эпителиальных образований до 1,0 см не более 3-х образований) | 12 500 |
Полипэктомия из толстой кишки 3-ой категории сложности (удаление эпителиальных образований от 1,0 см от 3 - 9 образований) | 21 000 |
Резекция слизистой верхних отделов ЖКТ I категории сложности | 80 000 |
Резекция слизистой верхних отделов ЖКТ II категории сложности | 88 000 |
Резекция слизистой верхних отделов ЖКТ III категории сложности | 95 000 |
Резекция слизистой толстой кишки I категории сложности | 17 500 |
Резекция слизистой толстой кишки II категории сложности | 23 000 |
Резекция слизистой толстой кишки III категории сложности | 32 000 |
Уреазный экспресс тест на Helicobacter pylori | 1 200 |
Хромоскопия (окраска слизистой оболочки специальными красителями для повышения точности оценки визуальной картины и выбора участка прицельной биопсии) | 5 000 |
Щипцовая (петлевая) «холодная» эксцизия полипа | 7 500 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 6 500 |
Эзофагогастродуоденоскопия + седация | 13 000 |
Электроэксцизия полипов из верхних отделов ЖКТ I категории сложности | 10 000 |
Электроэксцизия полипов из верхних отделов ЖКТ II категории сложности | 13 000 |
Электроэксцизия полипов из верхних отделов ЖКТ III категории сложности | 50 000 |
Электроэксцизия полипов из толстой кишки I категории сложности | 13 000 |
Электроэксцизия полипов из толстой кишки II категории сложности | 16 000 |
Электроэксцизия полипов из толстой кишки III категории сложности | 60 000 |
03.02.2. Функциональная диагностика | |
Исследование функции внешнего дыхания | 2 500 |
Исследование функции внешнего дыхания, тест с бронхолитиком (симпатомиметиком) | 3 000 |
Регистрация и расшифровка электрокардиограммы | 1 500 |
Регистрация и расшифровка электрокардиограммы в день приема врача кардиолога | 1 000 |
Суточное мониторирование артериального давления 24 часа | 5 000 |
Суточное мониторирование артериального давления 48 часов | 7 000 |
Тредмил-тест (нагрузочная проба) | 6 000 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 5 400 |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 2 500 |
Электроэнцефалография | 2 800 |
03.02.03. Ультразвуковая диагностика, дуплексное сканирование | |
Дуплексное сканирование аорты брюшной | 3 500 |
Дуплексное сканирование артерий и вен одной нижней конечности | 5 000 |
Дуплексное сканирование артерий обеих нижних конечностей | 6 000 |
Дуплексное сканирование артерий одной нижней конечности | 3 500 |
Дуплексное сканирование артерий почек | 4 500 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 6 000 |
Дуплексное сканирование вен одной нижней конечности | 3 500 |
Дуплексное сканирование нижней полой вены и портальной вены | 4 500 |
Дуплексное сканирование сонных и позвоночных артерий | 4 000 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 4 000 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 9 000 |
Дуплексное сканирование сосудов (сегментарное) | 2 000 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных и транскраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 6 000 |
Дуплексное сканирование сосудов мошонки | 3 500 |
Контрольное дуплексное исследование в течение 2-х мес. | 2 000 |
УЗИ двух симметричных суставов (кроме тазобедренных) | 4 000 |
УЗИ щитовидной железы, экспертное | 3 500 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2 000 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 2 300 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2 000 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 2 800 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное в день первичной консультации гинеколога | 1 500 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфатическими узлами | 3 000 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 2 500 |
Ультразвуковое исследование мочевыделительной системы в день консультации уролога | 1 500 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2 300 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей, лимфатических узлов (несколько анатомических зон) | 3 500 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 3 800 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и забрюшинного пространства | 5 500 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 3 000 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости или перикарда | 1 500 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2 700 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 3 000 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 4 500 |
Ультразвуковое исследование сустава (плечевого, локтевого, лучезапястного, коленного, голеностопного, бедренного сустава) | 2 500 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2 800 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 3 000 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1 500 |
Ультразвуковое исследование мелких суставов кисти и стопы | 3 000 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1 500 |
Эластография молочной железы | 5 000 |
Эластография почек | 4 000 |
Эластография щитовидной железы | 5 000 |
Эластометрия печени | 4 000 |
Эхокардиография | 4 000 |
03.03.10. Оториноларингология | |
Биопсия слизистой оболочки носоглотки | 1 500 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 500 |
Введение лекарственных препаратов интраназально | 500 |
Видеоотоскопия гибким эндоскопом Karl Storz | 1 500 |
Видеориноскопия гибким эндоскопом Karl Storz | 3 000 |
Внутриносовая блокада | 2 000 |
Вскрытие и дренирование абсцесса глотки | 10 000 |
Деструкция сосудов носовой перегородки радиоволновая | 6 000 |
Задняя тампонада носа | 5 000 |
Заушные блокады с лекарственными препаратами | 2 000 |
Иссечение синехий и атрезий носа радиоволновое | 6 000 |
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственного препарата | 2 500 |
Массаж барабанных перепонок | 500 |
Микроларингоскопия эндоскопом Hopkins | 2 500 |
Микроскопия глотки (фарингоскопия) микроскопом Karl Zeiss | 2 000 |
Микроскопия органа слуха (отоскопия) микроскопом Karl Zeiss | 2 000 |
Миринготомия | 2 000 |
Передняя тампонада носа | 3 500 |
Пластика мягкого неба (радиоволновая сомнопластика), первая процедура | 9 000 |
Пластика мягкого неба (радиоволновая сомнопластика), повторная процедура | 5 500 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин радиоволновая (I категории) | 22 000 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин радиоволновая (II категории) | 25 000 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин радиоволновая (III категории) | 30 000 |
Получение материала из верхних дыхательных путей | 600 |
Продувание слуховой трубы | 1 300 |
Промывание лакун миндалин | 2 000 |
Промывание лакун миндалин вакуумным методом (тонзиллор) | 2 500 |
Промывание околоносовых пазух и носоглотки | 2 500 |
Промывание околоносовых пазух и носоглотки (ЯМИК) первая процедура одна сторона | 4 000 |
Промывание полости носа | 1 000 |
Промывание уха (1 сторона) | 1 500 |
Пункция околоносовых пазух | 5 000 |
Радиоволновая коагуляция язычной миндалины (I категории сложности) | 40 000 |
Радиоволновая коагуляция язычной миндалины (II категории сложности) | 45 000 |
Радиоволновая коагуляция язычной миндалины (III категории сложности) | 55 000 |
Радиокоагуляция гранул слизистой задней стенки глотки | 6 000 |
Радиочастотная термоабляция при новообразованиях полости носа | 6 000 |
Синусоскопия гибким эндоскопом Karl Storz | 3 000 |
Тимпанометрия | 1 500 |
Тимпанометрия + ЕТФ-тест | 3 000 |
Тональная аудиометрия | 2 500 |
Увулопалатопластика радиоволновая (I категория сложности) амбулаторно | 25 000 |
Увулопалатопластика радиоволновая (II категория сложности) амбулаторно | 45 000 |
